電動車充電營運商
| 營運商 | 地點 | 充電器 | 快充 |
|---|---|---|---|
| 香港電動能源有限公司 Hong Kong EV Power Limited | 171 | 2938 | 338 |
| 特斯拉 Tesla | 144 | 1643 | 698 |
| 基石電動車充電服務有限公司 Cornerstone EV Charging Service Limited | 110 | 1919 | 191 |
| 房屋署 Hong Kong Housing Department | 106 | 1251 | 13 |
| 香港蜆殼有限公司 Shell Hong Kong Limited | 69 | 703 | 188 |
| 中電源動 CLPe | 38 | 344 | 251 |
| 中匯智能科技有限公司 Sino Express Intelligence Co., Limited | 38 | 226 | 226 |
| 香港房屋協會 The Hong Kong Housing Society | 33 | 188 | 0 |
| 潤超充科技有限公司 CR Supercharge Technology Company Limited | 30 | 669 | 108 |
| The Point | 26 | 96 | 85 |
| 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 26 | 967 | 465 |
| 馬斯寶 Marsbu | 22 | 100 | 38 |
| 舒麥加科技有限公司 evMega Technology Ltd | 20 | 249 | 153 |
| 中石化(香港)油站有限公司 SINOPEC (HONG KONG) PETROL FILLING STATION COMPANY LIMITED | 20 | 283 | 103 |
| Let's Charge | 19 | 317 | 38 |
| Kineta (BMW) | 18 | 129 | 57 |
| 希路能源 Halo Energy | 15 | 135 | 47 |
| 全港充 GCSS | 11 | 34 | 32 |
| XECO | 10 | 94 | 81 |
| Mercedes-EQ | 9 | 59 | 44 |
| 八方來電 | 9 | 20 | 20 |
| LHC New Energy Company Limited | 8 | 358 | 32 |
| Crazy Charge | 8 | 31 | 31 |
| Smart Charge - Kin Ming Car Park A | 6 | 12 | 12 |
| 康樂及文化事務署 Leisure and Cultural Services Department | 5 | 76 | 0 |
| 信誠科技工程(香港)有限公司 Shun Shing Engineering Technology (HK) Company Limited | 5 | 25 | 10 |
| 中國石油國際事業(香港)有限公司 PetroChina International (Hong Kong) Corporation Limited | 5 | 26 | 26 |
| 一里通國際有限公司 I-Charge Solutions International Co. Ltd. | 5 | 152 | 26 |
| Asgard | 5 | 18 | 18 |
| 香港機場管理局 Airport Authority Hong Kong | 4 | 264 | 44 |
| 新世代國際有限公司 Wealth Generation International Limited | 4 | 40 | 40 |
| Porsche | 3 | 4 | 4 |
| 海洋公園 Ocean Park | 2 | 15 | 0 |
| 潤心充 CR Power | 2 | 12 | 12 |
| Sogo Hong Kong Co., Ltd | 2 | 673 | 0 |
| 恒基 Henderson | 2 | 150 | 0 |
| 快充香港有限公司 FAST (EV) CHARGING HK LIMITED | 1 | 10 | 10 |
| 奥高新能源发展有限公司 OGGO Energy Development Limited | 1 | 4 | 4 |
| 小馬快充 Pony Fast Charging Station | 1 | 8 | 8 |
| 安滿停車場服務有限公司 Amano Parking Service Limited | 1 | 20 | 20 |
| 環電嘉 Repower Plus | 1 | 6 | 6 |
| EVX | 1 | 8 | 8 |
| YoHm | 1 | 14 | 7 |
| 英之傑(香港)有限公司 Inchcape (Hong Kong) Limited | 1 | 2 | 2 |
| Express Charge | 1 | 8 | 8 |
| 九龍巴士(一九三三)有限公司 Kowloon Motor Bus Company (1933) Limited | 1 | 12 | 12 |
| oneCHARGE | 1 | 2 | 0 |
| 電動生活 EV Life | 1 | 2 | 2 |
| 精英師傅 A1 Workman | 1 | 2 | 2 |
| NTI快速汽車護理 NTI Express Auto Care | 1 | 2 | 2 |
| 3T 充電 TriTerra Power | 1 | 6 | 6 |
| 南豐 Nan Fung | 1 | 843 | 21 |
| 威信停車場管理(控股)有限公司 Wilson Parking(Holdings) Limited | 1 | 161 | 0 |
| 香港旅遊發展局 Hong Kong Tourism Board | 1 | 23 | 0 |
營運商以環保署名單為準;環保署列為「其他」或「發展商」的充電器不計入。