房屋署充電站
Hong Kong Housing Department
106 個地點 · 1251 個充電器 · 13 個快充
www.housingauthority.gov.hk/en
環保署公布的收費
| 速度 | 充電器 | 每度電 (HK$/kWh) | 按時收費 | 佔用費 |
|---|---|---|---|---|
| 快速充電 (<100kW) | 13 | 未有公布 | – | – |
| 中速充電 (<20kW) | 929 | 未有公布 | – | – |
| 標準充電 (<7kW) | 309 | 未有公布 | – | – |
資料來源:環保署 · 更新於 2026年10月17日
房屋署網站上的收費
由本站從營運商網站整理,未經核實,以營運商公布為準。已核對
| 充電器 | 每度電 | 按時 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 高速充電 Fast chargers | – | 每 15 分鐘 $90 ≈ $6/分鐘 | hourly parking spaces |
| 中速充電 Medium chargers | – | 每 30 分鐘 $10 ≈ $0.33/分鐘 | hourly parking spaces |
| 標準充電 Standard chargers | 免費 | – | hourly parking spaces · 標準充電器免費 |
- 佔用費 / 超時費
- 每分鐘 $5,10 分鐘寬限 (高速充電);充電完成後10分鐘寬限期屆滿起計,只適用於快速充電器
2025-01-01 起生效 · 本站讀取於 2026年10月18日 · 來源:營運商網站
房屋署充電站位置
共 106 個地點